Kentatsu KSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1 (серия KANAMI)
Артикул
Kentatsu KSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1
Категория Кондиционеры
Доступно для предзаказа
- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА «A»
Оборудование данного класса потребляет минимум электроэнергии, что отвечает современным требованиям по энергоэффективности. - МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ОЧИСТКА ВОЗДУХА
В комплект внутреннего блока входит фильтр высокой степени очистки (эффективно задерживает пыль и пыльцу), а также фильтр холодного катализа. - ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN
Антикоррозионное покрытие защищает теплообменник внутреннего и наружного блоков от негативного воздействия влаги, соли, агрессивных загрязнителей. - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК
Обеспечивает автоматический перезапуск работы после сбоев в электросети с параметрами до отключения. - ЛОКАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ
Желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления. - ДЕЖУРНЫЙ ОБОГРЕВ 8 °С
Во время длительного отсутствия людей в холодное время в помещении во избежание его замораживания поддерживается температура около 8 °С.
| Тип кондиционера | Сплит-система настенного типа |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.28 |
| Тип компрессора | onoff |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220-240/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 1.64 |
| Потребляемая мощность, кВт (нагрев) | 1.46 |
| Энергоэффективность / класс (охлаждение EER) | 3.21/А |
| Энергоэффективность / класс (нагрев COP) | 3.61/А |
| Расход воздуха, м3/ч (внутренний блок) | 820/545/455 |
| Уровень шума, дБА (внутренний блок) | 44.5/38.5/30 |
| Размеры (ШхГхВ), мм (внутренний блок) | 971x228x321 |
| Размеры (ШхГхВ), мм (внешний блок) | 765x303x555 |
| Вес, кг (внутренний блок) | 12.3 |
| Вес, кг (внешний блок) | 34.8 |
| Трубопровод хладагента, диаметр для жидкости, мм | 6.35 |
| Трубопровод хладагента, диаметр для газа, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Дополнительная доработка низкотемпературным комплектом | нет |
| Производитель | Kentatsu |
| Серия | KANAMI |



