Daichi ICE95AVQ1/ICE95FV1 (серия ICE)
Артикул
Daichi ICE95AVQ1/ICE95FV1
Категория Кондиционеры
Доступно для предзаказа
- Энергоэффективность класса A
Достигается максимальная эффективность за счет применения современных роторных компрессоров производства завода Gree. - Фотокаталитический фильтр
Задерживает и уничтожает бактерии, вирусы, удаляет запахи. - Режим локального комфорта IFeel
Желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления. - Комфортный сон
Позволяет создать приятные условия для сна, предотвращает переохлаждение или перегрев. - Самодиагностика
Функция проверки технических параметров работы, препятствующая выходу оборудования из строя. - Форсированное оттаивание
При низких температурах наружного воздуха запускается ускоренное размораживание наружного блока - Режим «Standby»
Потребление электроэнергии в режиме ожидания ~1 Вт. Дежурный режим 8 °С Во время вашего отсутствия в помещении будет стабильно поддерживаться температура выше 8 °С для предотвращения замерзания помещения. - Подготовка к теплому старту
В режиме обогрева вентилятор внутреннего блока включается только после прогрева теплообменника внутреннего блока.
| Тип кондиционера | Сплит-система настенного типа |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 95 |
| Холодопроизводительность, кВт | 9.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9.8 |
| Тип компрессора | onoff |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220-240/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 2.96 |
| Потребляемая мощность, кВт (нагрев) | 3.05 |
| Энергоэффективность / класс (охлаждение EER) | 3.21/A |
| Энергоэффективность / класс (нагрев COP) | 3.61/A |
| Расход воздуха, м3/ч (внутренний блок) | 1250/950 |
| Уровень шума, дБА (внутренний блок) | 48/41 |
| Размеры (ШхГхВ), мм (внутренний блок) | 1080x245x325 |
| Размеры (ШхГхВ), мм (внешний блок) | 1003x427x790 |
| Вес, кг (внутренний блок) | 16.5 |
| Вес, кг (внешний блок) | 67 |
| Трубопровод хладагента, диаметр для жидкости, мм | 6.35 |
| Трубопровод хладагента, диаметр для газа, мм | 15.9 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Дополнительная доработка низкотемпературным комплектом | нет |
| Производитель | Daichi |
| Серия | ICE |



