Daichi AIR35AVQS1R/AIR35FVS1R (серия AIR inverter)
Артикул
Daichi AIR35AVQS1R/AIR35FVS1R
Категория Кондиционеры
Доступно для предзаказа
- Ультрафиолетовая лампа
Встроенная УФ-лампа предотвращает развитие бактерий на узлах внутреннего блока и обеззараживает воздух. - Биполярный ионизатор
Циклически генерирует «+» и «–» ионы, создавая ионизированную среду в помещении, благотворно влияющую на самочувствие. - Эффект бриза
запатентованная технология для достижения эффекта бриза благодаря оригинальной перфорированной форме вертикальных жалюзи. - Протяженный воздушный поток по принципу эффекта Коанда
Широкие горизонтальные жалюзи создают воздушный поток, направленный вдоль потолка в режиме охлаждения или вдоль пола в режиме нагрева. - Хладагент R-32
Наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент с низким потенциалом глобального потепления. - Энергоэффективность A++
За счет применения современных инверторных компрессоров GMCC и SANYO достигается максимальная эффективность (SEER 6,5). - FULL DC inverter
Передовые инверторные технологии, которые позволяют не только создать максимально тихий и комфортный кондиционер, но и сделать его максимально энергоэффективным. - Широкий диапазон рабочих температур
от – 20 до +53 °С. - Wi-Fi
удаленное онлайн-управление через «Облако Даичи». Контроллер DW11-B
| Тип кондиционера | Сплит-система настенного типа |
|---|---|
| Площадь, м2 | до 35 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.40 (1.00~3.77) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.43 (1.00~3.81) |
| Тип компрессора | FULL DC inverter |
| Электропитание, В, Гц, Ф | 220-240/50/1 |
| Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 1.049 (0.29~1.50) |
| Потребляемая мощность, кВт (нагрев) | 0.922 (0.290~1.73) |
| Энергоэффективность / класс (охлаждение EER) | 3.24/A |
| Энергоэффективность / класс (нагрев COP) | 3.71/A |
| Расход воздуха, м3/ч (внутренний блок) | 560 |
| Уровень шума, дБА (внутренний блок) | 41/37/33/25/22 |
| Размеры (ШхГхВ), мм (внутренний блок) | 790×275×192 |
| Размеры (ШхГхВ), мм (внешний блок) | 777×498×290 |
| Вес, кг (внутренний блок) | 8.5 |
| Вес, кг (внешний блок) | 24 |
| Трубопровод хладагента, диаметр для жидкости, мм | 6.35 |
| Трубопровод хладагента, диаметр для газа, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R32 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15-53 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20-30 |
| Дополнительная доработка низкотемпературным комплектом | нет |
| Производитель | Daichi |
| Серия | AIR inverter |







